Torneo B - IM Tournament
Clasificación Final después de 9 rondas
INFORMACIÓN COMPLETA DEL TORNEO EN LA WEB CHESS-RESULTS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2325 | 7.0 | 28.50 | 5 | 4 |
2 | 6 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2430 | 6.5 | 25.25 | 4 | 5 |
3 | 10 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2269 | 6.0 | 21.00 | 5 | 5 |
4 | 1 | IM | Barrero Garcia Carlos | ESP | 2358 | 5.5 | 23.50 | 4 | 4 |
5 | 3 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2357 | 5.5 | 19.25 | 4 | 4 |
6 | 9 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | ESP | 2320 | 4.5 | 16.75 | 3 | 5 |
7 | 8 | IM | Adrian Claude | FRA | 2229 | 3.5 | 12.50 | 2 | 5 |
8 | 4 | Bravo Lutz Sebastian | GER | 2250 | 3.0 | 8.50 | 2 | 4 | |
9 | 7 | FM | Spielmann Alain | FRA | 2184 | 2.0 | 8.00 | 1 | 5 |
10 | 2 | Guerreiro Nuno | POR | 2142 | 1.5 | 6.25 | 0 | 4 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black