Torneo A - GM Tournament
Clasificación Final después de 9 rondas
INFORMACIÓN COMPLETA DEL TORNEO EN LA WEB CHESS-RESULTS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | IM | Camacho Collados Marcos | ESP | 2417 | 6.5 | 28.25 | 5 | 5 |
2 | 9 | IM | Trent Lawrence | ENG | 2468 | 5.5 | 23.75 | 3 | 5 |
3 | 8 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2522 | 5.5 | 23.25 | 3 | 5 |
4 | 5 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 2533 | 5.0 | 19.75 | 3 | 4 |
5 | 2 | GM | Rodriguez Guerrero Enrique | ESP | 2432 | 4.5 | 17.50 | 3 | 4 |
6 | 1 | GM | Ninov Nikolai | BUL | 2462 | 4.0 | 16.25 | 1 | 4 |
7 | 6 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2489 | 3.5 | 17.50 | 1 | 5 |
8 | 4 | IM | Pilgaard Kim | DEN | 2384 | 3.5 | 16.50 | 1 | 4 |
9 | 10 | IM | Camacho Collados Jose | KOR | 2388 | 3.5 | 15.00 | 0 | 5 |
10 | 3 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2293 | 3.5 | 14.25 | 1 | 4 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black