Mala jornada para los nazaríes. Se disputó el pasado domingo la sexta jornada y tras un difícil encuentro, el CAN «A» empató 2,5 – 2,5 con Bonsai Granada, bajando así al segundo puesto del Grupo B.
Local: BONSÁI GRANADA | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI «A» | ||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||
C | Res. | C | Res. | ||
N | NENAD SRDOC | 0 | B | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 |
B | ALFREDO GÓMEZ FERNÁNDEZ | 1 | N | LUIS FERNÁNDEZ SILES | 0 |
N | MICHAEL HARRY HAAG VETTER | 1/2 | B | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 1/2 |
B | CARLOS MAÑEZ MARTINEZ | 0 | N | MANUEL MARÍA CRESPO RUIZ | 1 |
N | JOSÉ MANUEL LÓPEZ NIETO | 1 | B | ANTONIO GUTIÉRREZ GAMARRA | 0 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |
Por otro lado, derrota por la mínima, 3 – 2 del CAN «B» ante Cafetería La Estrella, que le obligará en la última jornada a jugarse el descenso directo con Bonsai Granada.
Local: CLUB AJEDREZ LA ESTRELLA-VILLARGORDO | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI «B» | ||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||
C | Res. | C | Res. | ||
N | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 1 | B | ISMAEL URBANO SIERRA | 0 |
B | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 |
N | MANUEL MORENO LERMA | 1 | B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 |
B | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 0 | N | JOSÉ MARÍA MARÍN MUÑOZ | 1 |
N | MANUEL SILES NAVARRO | 1 | B | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 0 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |
Este domingo 23 de Noviembre, última jornada de la fase previa.
YES, WE CAN!
- Información completa de la Liga Andaluza: www.gefe.net(1ª DIVISIÓN ANDALUZA GRUPO B)
- Galería de fotografías:https://picasaweb.google.com/116595300260543894738/LigaAndaluza14151DivisionGrupoB
- Facebook:https://www.facebook.com/clubajedrez.nazari
- Twitter: https://twitter.com/AjedrezNazari
- Federación Andaluza de Ajedrez:http://www.fadajedrez.com